Questo elenco di livelli di One Piece Treasure Cruise classifica tutti i personaggi dal migliore al medio in base al tipo e alla classe di ogni personaggio. Come già sai, è un popolare gioco anime in stile RPG sia per Android che per iOS. Questo gioco è basato sulla storia di One Piece, in cui ti unisci a Rufy nel suo viaggio per diventare il Re dei Pirati. Il gioco ha molti personaggi da offrire per costruire il tuo equipaggio. Dagli eroi preferiti dai fan ai cattivi più odiati, questo gioco ha molto da offrirti. Quindi, senza ulteriori indugi, entriamo nelle classifiche dell'elenco dei livelli OPTC.
Elenco dei livelli OPTC di One Piece Treasure Cruise settembre 2023
I personaggi di livello S tendono ad avere statistiche migliori rispetto a quelli dei personaggi di livello C, D e F. Tuttavia, non dovresti nemmeno sottovalutare i personaggi nell'elenco dei caratteri di livello A. Inoltre, molti personaggi dell'elenco di livello B sono molto buoni.
Elenco dei livelli OPTC di livello S |
||
Monkey D. Rufy, Vincere il più forte con i suoi amici | ASP | Combattente, centrale elettrica |
Vivi & Rebecca, Benefattore Condiviso | DEX/STR | Cerebrale, attaccante |
Monkey D Rufy, Il grande serpente che supera il futuro | STR | Combattente, Spirito Libero |
Rufy & Law, Generazione che fa miracoli | DEX/QCK | Combattente, Slasher |
Douglas Bullet, Il mostro che ha perso il suo scopo | STR | Combattente, guidato |
Gol D. Roger, Capitano dei Roger Pirates | ASP | Spirito Libero, Slasher |
Pirati dai capelli rossi, pirati che combattono per il bene del loro amico | ASP/QCK | Slasher, cerebrale |
Sabo & Koala, I giovani assi dell'esercito rivoluzionario | STR/INT | Spirito libero, cerebrale |
Monkey D. Rufy, Gear 4 Snakeman | STR | Combattente, centrale elettrica |
Trafalgar Law, Alleanza per la Liberazione della Terra di Wano | ASP | Spirito Libero, Slasher |
Boa Hancock, Vacanza sulla spiaggia della sera | ASP | Spirito libero, tiratore |
Kozuki Oden, erede dello Shogun di Wano | STR | Slasher, Spirito libero |
Un livello |
||
Trafalgar Law, Alleanza per la Liberazione della Terra di Wano | ASP | Spirito Libero, Slasher |
Boa Hancock, Vacanza sulla spiaggia della sera | ASP | Spirito libero, tiratore |
Kozuki Oden, erede dello Shogun di Wano | STR | Slasher, Spirito libero |
Barbabianca e Marco, La feroce battaglia della Paramount War | ASP/INT | Attaccante, centrale elettrica |
Kaido, la creatura più forte | DEX | Potenza, attaccante |
Maschera O-Soba | QCK | Potenza, spirito libero |
Barbanera, imperatore | INT | Guidato, potente |
Charlotte Katakuri, Haki che conquista il futuro | INT | Guidato, combattente |
Mihawk e Perona, potenti residenti dell'ex Muggy Kingdom | STR/PSA | Cerebrale, guidato |
Ace, Trickster Flame Wolf | INT | Tiratore, combattente |
Legge, Road Midnight Street | INT | Cerebrale, Slasher |
Silvers Rayleigh, braccio destro del re dei pirati | INT | Slasher, combattente |
Zucchero, la regina dei giocattoli | QCK | Spinto, cerebrale |
Mihawk, Deep Night Dark Road | INT | Slasher, cerebrale |
Corazon, Simpatia per la legge | DEX | Spirito libero, cerebrale |
Sakazuki, Battaglia mortale decisiva | INT | Combattente, tiratore |
Kuzan, battaglia mortale decisiva | ASP | Attaccante, tiratore |
Livello B |
||
Corazon, Simpatia per la legge | DEX | Spirito libero, cerebrale |
Sakazuki, Battaglia mortale decisiva | INT | Combattente, tiratore |
Kuzan, battaglia mortale decisiva | ASP | Attaccante, tiratore |
Charlotte Katakuri, partita maschile | ASP | Combattente, centrale elettrica |
Nami & Robin, Tulipani Rossi Relax | DEX/INT | Spirito libero, cerebrale |
Rufytaro e Zorojuro, Salvatori del Paese di Wano | STR/DEX | Spirito Libero, Slasher |
Garp the Fist, nonno del futuro re dei pirati | ASP | Spirito libero, potenza |
Barbabianca, Fine del lungo viaggio | QCK | Potenza, attaccante |
Bartolomeo & Cavendish, Il nobile principe & Cannibale che combattono insieme | DEX/QCK | Guidato, Slasher |
Sanji & Judge, La separazione tra padre e figlio | ASP/ASI | Potenza, combattente |
Carota, un mistico Sulong bianco | QCK | Combattente, Slasher |
Charlotte Cracker, La paura dei biscotti infiniti | QCK | Potenza, Slasher |
Shirahoshi e Mansherry, un incontro meraviglioso | INT/PSA | Cerebrale, attaccante |
Sabo, Vero Potere della Mera Mera no Mi | ASP | Combattente, Spirito Libero |
livello C |
||
Charlotte Pudding, Ama la determinazione | INT | Cerebrale, tiratore |
Eustass Kid, Capitano Magnetico Sfida il Drago | DEX | Guidato, attaccante |
Tony Tony Chopper Punto Pesante | ASP | Combattente, Spirito Libero |
Rufy di paglia, Il potenziale potere del Gomu Gomu no Mi | QCK | Combattente, Spirito Libero |
Dark King Rayleigh, un vecchio soldato che veglia sulla prossima generazione | DEX | Spirito libero e cerebrale |
Red Hair Shanks, capitano dei pirati dei capelli rossi | INT | Spirito libero e cerebrale |
Lucy, campionessa del Colosseo di Corrida | STR | Attaccante, combattente |
Sabo, capo di stato maggiore dell'esercito rivoluzionario, Mera Mera no Mi: The Real Identity of Lucy | QCK | Combattente, Spirito Libero |
Katakuri, 3 dolci comandanti | INT | Attaccante, centrale elettrica |
Nami, ladro di gatti che inganna il nuovo mondo | DEX | Cerebrale, attaccante |
Giudice Vinsmoke, Forza di combattimento scientifica Germa 66 | ASP | Potenza, guidato |
Kuzan, Credenze infedeli della giustizia | QCK | Spirito libero, tiratore |
Giudice Vinsmoke, Forza militare Germa 66 Science | INT | Potenza, guidato |
Oiran Komurasaki | QCK | Slasher, cerebrale |
Livello D |
||
Il mago Basil Hawkins, seguace del drago | DEX | Cerebrale, Slasher |
Inuarashi e Nekomamushi, re antagonisti del giorno e della notte | STR/PSA | Attaccante, cerebrale |
White Chase Smoker, marine che esegue la propria giustizia | QCK | Attaccante, guidato |
Rufy & Ace, Pirates Rising | QCK/STR | Spirito libero, combattente |
Trafalgar Law, ex signore della guerra del mare | ASP | Slasher, Spirito libero |
Demone Celeste Doflamingo, Sovrano della Gabbia per Uccelli | DEX | Spinto, cerebrale |
Roronoa Zoro, Uno scorcio momentaneo di un grande spadaccino | INT | Slasher, guidato |
Big Mom, imperatore che soffre di morsi di fame | STR | Potenza, guidato |
Occhi di Falco Mihawk, La Lama Nera | INT | Slasher |
Franky, l'uomo modificato che vive il suo sogno virile | QCK | Tiratore, spirito libero |
Il cavaliere del mare Jinbe | INT | Combattente, centrale elettrica |
Sabo, artiglio del drago | DEX | Spirito libero, combattente |
Jack, frutto dell'elefante | STR | Attaccante, combattente |
Livello F |
||
Dracule Mihawk, Insegnare le tecniche segrete di un grande spadaccino | DEX | Slasher, Spirito libero |
Jinbe | QCK | Attaccante, combattente |
Vinsmoke Sanji, Sacrificio dei regni di Germa | ASP | Combattente, centrale elettrica |
Monkey D Rufy, per diventare un vero maestro di Kung Fu | DEX | Combattente, Spirito Libero |
Marco la Fenice, Illusion Flame Beast | QCK | Combattente, centrale elettrica |
O-nami, novizio Kunoichi | QCK | Attaccante, cerebrale |
Fujitora, Gravità infallibile | INT | Guidato, potente |
Nico Robin, Stelle di ferro che bloccano gli ombrelli | INT | Cerebrale, Combattente |
Arlong, Pirati del Sole | STR | Slasher, Powerhouse |
Ammiraglio della flotta Sakazuki, esecutore della giustizia assoluta | STR | Guidato, potente |
Quali sono i tipi e le classi in OPTC?
Questo elenco di livelli è solo un mio suggerimento, puoi anche controllare questi fattori se vuoi costruire il tuo equipaggio invece di seguire l'elenco di livelli. Ci sono 5 tipi in One Piece Treasure Cruise
- INT
- ASP
- STR
- DEX
- QCK
Ogni tipo ha un vantaggio rispetto all'altro. Il vantaggio Tipo funziona come segue:
- STR > DEX ovvero i personaggi STR sono più efficaci e infliggono più danni ai personaggi DEX. E, al contrario, DEX è meno efficace e infligge meno danni ai personaggi STR. Allo stesso modo, DEX > QCK e QCK > STR.
- I caratteri PSY e INT possono essere entrambi efficaci o non efficaci l'uno per l'altro. Quindi, PSY > INT e INT > PSY.
Ci sono 8 classi nel gioco.
- Centrale elettrica
- Guidato
- Spirito libero
- Cerebrale
- Attaccante
- Slasher
- Combattente
- Tiratore
Quindi, ogni volta che crei il tuo equipaggio, assicurati di considerare questi tipi e classi. Dovresti decidere il tuo equipaggio in modo tale che i membri dell'equipaggio si completino a vicenda.
Questo riassume questo elenco di livelli di One Piece Treasure Cruise (OPTC). Dai un'occhiata al nostro elenco di livelli di Dragon Ball Fighter Z per un altro elenco di livelli basato sui giochi anime.
Chi è il personaggio più forte di One Piece Treasure Cruise
Kaido la creatura più forte del mondo | Wiki di One Piece Treasure Cruise | Mondo dei fan.
Cos'è RCV in Optc
I personaggi con potenziamento RCV aumenteranno la quantità di salute ricevuta quando si verifica un aumento di salute a seguito del consumo di raduno RCV. Ciò include l'incontro consumato durante la battaglia e, di conseguenza, i potenziamenti RVC. Ciò non ha alcun impatto sui personaggi che hanno un bonus di salute forfettario, come quando i personaggi concedono 2.000 HP.
Come riscattare un codice in un unico pezzo Treasure Cruise
Come usi i tuoi codici regalo One Piece Treasure Cruise?
- Avvia il gioco One Piece Treasure Cruise.
- Tocca l'icona Evento situata nella schermata iniziale all'interno di un gioco.
- Tocca l'opzione Eventi fantastici.
- Tocca l'opzione Scambia regalo.
- Inserisci il codice coupon che desideri riscattare.
- Tocca il pulsante Riscatta.
Qual è il livello speciale in Treasure Cruise
Il livello speciale determina il numero di turni che uno speciale impiega per essere caricato, e più alto è il livello, meno turni ci vorranno per essere caricato.