La Master Chief Collection (MCC) in Halo presenta un sistema di classificazione che può essere piuttosto difficile da capire. Ciò tende a verificarsi soprattutto con i giocatori che sono nuovi al gioco. Questo fenomeno non sorprende, considerando il fatto che il sistema di ranking del Centro clienti ha subito un paio di modifiche sin dal suo inizio. Se sei uno dei tanti che trova difficile capire come funzionano i ranghi in Halo, il tuo dilemma finisce qui. In questa guida spiegheremo come funziona il sistema di ranking e come puoi ottenere un buon ranking.
Guida ai ranghi e al sistema di classificazione della Halo Master Chief Collection (MCC).
Il sistema di classificazione di Master Chief Collection (MCC) in Halo presenta un totale di 30 diversi gradi. Oltre a questi ranghi, troverai anche 11 diversi tour. Dopo aver raggiunto il grado 30, sarai in grado di ripristinare i tuoi progressi all'interno di un nuovo tour. Ciascuno di questi tour nel gioco presenta anche scudi unici. Puoi trovare questi scudi dietro le icone di rango. Se in passato hai giocato alla serie di giochi Call of Duty, noterai che è abbastanza simile al sistema Prestige. Dopo aver sbloccato un nuovo grado per 100 gradi, riceverai punti stagionali. Puoi usare questi punti per acquistare permutazioni di armature o skin in Halo. Dopo aver raggiunto il grado 100, potrai ottenere punti stagionali solo completando le sfide
Ovviamente, man mano che il tuo grado aumenta in Halo, dovrai inseguire requisiti di XP più difficili quando avanzi da un tour all'altro.
Ora, diamo un'occhiata ai 30 gradi in Halo:
- debuttante
- Reclutare
- Privato
- Privato di seconda classe
- Privato di prima classe
- Caporale
- Caporale
- Sergente
- Sergente di seconda classe
- Sergente di prima classe
- Sergente Maggiore
- Sergente d'artiglieria
- Sergente maggiore
- Sergente maggiore
- Comando Sergente Maggiore
- Maresciallo
- Maresciallo di terza classe
- Ufficiale di mandato di seconda classe
- Ufficiale di mandato di prima classe
- Chief Warrant Officer
- Tenente in seconda
- Primo tenente
- Capitano
- Principale
- tenente colonnello
- Colonnello
- generale di brigata
- Maggiore Generale
- Tenente generale
- Generale
Questi sono tutti i 30 gradi in Halo. Come accennato in precedenza, ci sono 11 tour diversi e i requisiti per essi differiscono. Diamo un'occhiata ai requisiti di XP per ogni tour.
Il seguente elenco è per gentile concessione di halopedia.org :
Giro 1
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 0 | 3.000 | 0,00% |
Reclutare | 3.000 | 7.000 | 0,00% |
Privato | 10.000 | 10.000 | 0,00% |
Privato di seconda classe | 20.000 | 13.000 | 0,00% |
Privato di prima classe | 33.000 | 16.000 | 0,00% |
Caporale | 49.000 | 19.000 | 0,00% |
Caporale | 68.000 | 22.000 | 0,01% |
Sergente | 90.000 | 25.000 | 0,01% |
Sergente di seconda classe | 1.15.000 | 29.000 | 0,01% |
Sergente di prima classe | 1.44.000 | 33.000 | 0,01% |
Sergente Maggiore | 1.77.000 | 37.000 | 0,01% |
Sergente d'artiglieria | 2.14.000 | 41.000 | 0,02% |
Sergente maggiore | 2.55.000 | 45.000 | 0,02% |
Sergente maggiore | 3.00.000 | 49.000 | 0,02% |
Comando Sergente Maggiore | 3.49.000 | 55.000 | 0,03% |
Maresciallo | 4.04.000 | 60.000 | 0,03% |
Maresciallo di terza classe | 4.64.000 | 65.000 | 0,04% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 5.29.000 | 70.000 | 0,04% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 5.99.000 | 76.000 | 0,05% |
Chief Warrant Officer | 6.75.000 | 84.000 | 0,05% |
Tenente in seconda | 7.59.000 | 93.000 | 0,06% |
Primo tenente | 8.52.000 | 1.02.000 | 0,07% |
Capitano | 9.54.000 | 1.12.000 | 0,07% |
Principale | 10.66.000 | 1.22.000 | 0,08% |
tenente colonnello | 11.88.000 | 1.33.000 | 0,09% |
Colonnello | 13.21.000 | 1.42.000 | 0,10% |
generale di brigata | 14.63.000 | 1.50.000 | 0,11% |
Maggiore Generale | 16.13.000 | 1.56.000 | 0,13% |
Tenente generale | 17.69.000 | 1.60.000 | 0,14% |
Generale | 19.29.000 | 16.000 | 0,15% |
Giro 2
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 19.45.000 | 20.000 | 0,15% |
Reclutare | 19.65.000 | 24.000 | 0,15% |
Privato | 19.89.000 | 28.000 | 0,16% |
Privato di seconda classe | 20.17.000 | 32.000 | 0,16% |
Privato di prima classe | 20.49.000 | 36.000 | 0,16% |
Caporale | 20.85.000 | 41.000 | 0,16% |
Caporale | 21.26.000 | 46.000 | 0,17% |
Sergente | 21.72.000 | 51.000 | 0,17% |
Sergente di seconda classe | 22.23.000 | 56.000 | 0,17% |
Sergente di prima classe | 22.79.000 | 62.000 | 0,18% |
Sergente Maggiore | 23.41.000 | 68.000 | 0,18% |
Sergente d'artiglieria | 24.09.000 | 74.000 | 0,19% |
Sergente maggiore | 24.83.000 | 80.000 | 0,19% |
Sergente maggiore | 25.63.000 | 86.000 | 0,20% |
Comando Sergente Maggiore | 26.49.000 | 92.000 | 0,21% |
Maresciallo | 27.41.000 | 98.000 | 0,21% |
Maresciallo di terza classe | 28.39.000 | 1.05.000 | 0,22% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 29.44.000 | 1.12.000 | 0,23% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 30.56.000 | 1.20.000 | 0,24% |
Chief Warrant Officer | 31.76.000 | 1.28.000 | 0,25% |
Tenente in seconda | 33.04.000 | 1.36.000 | 0,26% |
Primo tenente | 34.40.000 | 1.44.000 | 0,27% |
Capitano | 35.84.000 | 1.52.000 | 0,28% |
Principale | 37.36.000 | 1.60.000 | 0,29% |
tenente colonnello | 38.96.000 | 1.70.000 | 0,30% |
Colonnello | 40.66.000 | 1.80.000 | 0,32% |
generale di brigata | 42.46.000 | 1.90.000 | 0,33% |
Maggiore Generale | 44.36.000 | 2.05.000 | 0,35% |
Tenente generale | 46.41.000 | 2.20.000 | 0,36% |
Generale | 48.61.000 | 35.000 | 0,38% |
Giro 3
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 48.96.000 | 40.000 | 0,38% |
Reclutare | 49.36.000 | 45.000 | 0,38% |
Privato | 49.81.000 | 50.000 | 0,39% |
Privato di seconda classe | 50.31.000 | 55.000 | 0,39% |
Privato di prima classe | 50.86.000 | 60.000 | 0,40% |
Caporale | 51.46.000 | 65.000 | 0,40% |
Caporale | 52.11.000 | 70.000 | 0,41% |
Sergente | 52.81.000 | 75.000 | 0,41% |
Sergente di seconda classe | 53.56.000 | 80.000 | 0,42% |
Sergente di prima classe | 54.36.000 | 90.000 | 0,42% |
Sergente Maggiore | 55.26.000 | 1.00.000 | 0,43% |
Sergente d'artiglieria | 56.26.000 | 1.10.000 | 0,44% |
Sergente maggiore | 57.36.000 | 1.20.000 | 0,45% |
Sergente maggiore | 58.56.000 | 1.30.000 | 0,46% |
Comando Sergente Maggiore | 59.86.000 | 1.40.000 | 0,47% |
Maresciallo | 61.26.000 | 1.50.000 | 0,48% |
Maresciallo di terza classe | 62.76.000 | 1.60.000 | 0,49% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 64.36.000 | 1.70.000 | 0,50% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 66.06.000 | 1.85.000 | 0,52% |
Chief Warrant Officer | 67.91.000 | 2.00.000 | 0,53% |
Tenente in seconda | 69.91.000 | 2.15.000 | 0,55% |
Primo tenente | 72.06.000 | 2.30.000 | 0,56% |
Capitano | 74.36.000 | 2.45.000 | 0,58% |
Principale | 76.81.000 | 2.60.000 | 0,60% |
tenente colonnello | 79.41.000 | 2.80.000 | 0,62% |
Colonnello | 82.21.000 | 3.00.000 | 0,64% |
generale di brigata | 85.21.000 | 3.30.000 | 0,66% |
Maggiore Generale | 88.51.000 | 3.60.000 | 0,69% |
Tenente generale | 92.11.000 | 4.00.000 | 0,72% |
Generale | 96.11.000 | 60.000 | 0,75% |
Giro 4
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 96.71.000 | 66.000 | 0,75% |
Reclutare | 97.37.000 | 72.000 | 0,76% |
Privato | 98.09.000 | 78.000 | 0,76% |
Privato di seconda classe | 98.87.000 | 86.000 | 0,77% |
Privato di prima classe | 99.73.000 | 94.000 | 0,78% |
Caporale | 1.00.67.000 | 1.02.000 | 0,78% |
Caporale | 1.01.69.000 | 1.10.000 | 0,79% |
Sergente | 1.02.79.000 | 1.20.000 | 0,80% |
Sergente di seconda classe | 1.03.99.000 | 1.30.000 | 0,81% |
Sergente di prima classe | 1.05.29.000 | 1.40.000 | 0,82% |
Sergente Maggiore | 1.06.69.000 | 1.50.000 | 0,83% |
Sergente d'artiglieria | 1.08.19.000 | 1.60.000 | 0,84% |
Sergente maggiore | 1.09.79.000 | 1.75.000 | 0,86% |
Sergente maggiore | 1.11.54.000 | 1.90.000 | 0,87% |
Comando Sergente Maggiore | 1.13.44.000 | 2.20.000 | 0,88% |
Maresciallo | 1.15.64.000 | 2.40.000 | 0,90% |
Maresciallo di terza classe | 1.18.04.000 | 2.60.000 | 0,92% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 1.20.64.000 | 2.80.000 | 0,94% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 1.23.44.000 | 3.00.000 | 0,96% |
Chief Warrant Officer | 1.26.44.000 | 3.25.000 | 0,99% |
Tenente in seconda | 1.29.69.000 | 3.50.000 | 1,01% |
Primo tenente | 1.33.19.000 | 3.75.000 | 1,04% |
Capitano | 1.36.94.000 | 4.00.000 | 1,07% |
Principale | 1.40.94.000 | 4.25.000 | 1,10% |
tenente colonnello | 1.45.19.000 | 4.60.000 | 1,13% |
Colonnello | 1.49.79.000 | 5.20.000 | 1,17% |
generale di brigata | 1.54.99.000 | 5.75.000 | 1,21% |
Maggiore Generale | 1.60.74.000 | 6.50.000 | 1,25% |
Tenente generale | 1.67.24.000 | 7.50.000 | 1,30% |
Generale | 1.74.74.000 | 1.00.000 | 1,36% |
Giro 5
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 1.75.74.000 | 1.10.000 | 1,37% |
Reclutare | 1.76.84.000 | 1.20.000 | 1,38% |
Privato | 1.78.04.000 | 1.30.000 | 1,39% |
Privato di seconda classe | 1.79.34.000 | 1.40.000 | 1,40% |
Privato di prima classe | 1.80.74.000 | 1.50.000 | 1,41% |
Caporale | 1.82.24.000 | 1.65.000 | 1,42% |
Caporale | 1.83.89.000 | 1.80.000 | 1,43% |
Sergente | 1.85.69.000 | 1.95.000 | 1,45% |
Sergente di seconda classe | 1.87.64.000 | 2.10.000 | 1,46% |
Sergente di prima classe | 1.89.74.000 | 2.30.000 | 1,48% |
Sergente Maggiore | 1.92.04.000 | 2.50.000 | 1,50% |
Sergente d'artiglieria | 1.94.54.000 | 2.70.000 | 1,52% |
Sergente maggiore | 1.97.24.000 | 2.90.000 | 1,54% |
Sergente maggiore | 2.00.14.000 | 3.10.000 | 1,56% |
Comando Sergente Maggiore | 2.03.24.000 | 3.40.000 | 1,58% |
Maresciallo | 2.06.64.000 | 3.70.000 | 1,61% |
Maresciallo di terza classe | 2.10.34.000 | 4.00.000 | 1,64% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 2.14.34.000 | 4.50.000 | 1,67% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 2.18.84.000 | 5.00.000 | 1,71% |
Chief Warrant Officer | 2.23.84.000 | 5.60.000 | 1,75% |
Tenente in seconda | 2.29.44.000 | 6.20.000 | 1,79% |
Primo tenente | 2.35.64.000 | 6.80.000 | 1,84% |
Capitano | 2.42.44.000 | 7.20.000 | 1,89% |
Principale | 2.49.64.000 | 8.00.000 | 1,95% |
tenente colonnello | 2.57.64.000 | 8.80.000 | 2,01% |
Colonnello | 2.66.44.000 | 9.80.000 | 2,08% |
generale di brigata | 2.76.24.000 | 11.00.000 | 2,15% |
Maggiore Generale | 2.87.24.000 | 12.00.000 | 2,24% |
Tenente generale | 2.99.24.000 | 13.00.000 | 2,33% |
Generale | 3.12.24.000 | 1.50.000 | 2,43% |
Giro 6
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 3.13.74.000 | 1.65.000 | 2,45% |
Reclutare | 3.15.39.000 | 1.80.000 | 2,46% |
Privato | 3.17.19.000 | 2.00.000 | 2,47% |
Privato di seconda classe | 3.19.19.000 | 2.20.000 | 2,49% |
Privato di prima classe | 3.21.39.000 | 2.40.000 | 2,51% |
Caporale | 3.23.79.000 | 2.60.000 | 2,52% |
Caporale | 3.26.39.000 | 2.90.000 | 2,54% |
Sergente | 3.29.29.000 | 3.20.000 | 2,57% |
Sergente di seconda classe | 3.32.49.000 | 3.50.000 | 2,59% |
Sergente di prima classe | 3.35.99.000 | 3.80.000 | 2,62% |
Sergente Maggiore | 3.39.79.000 | 4.20.000 | 2,65% |
Sergente d'artiglieria | 3.43.99.000 | 4.60.000 | 2,68% |
Sergente maggiore | 3.48.59.000 | 5.00.000 | 2,72% |
Sergente maggiore | 3.53.59.000 | 5.50.000 | 2,76% |
Comando Sergente Maggiore | 3.59.09.000 | 6.00.000 | 2,80% |
Maresciallo | 3.65.09.000 | 6.50.000 | 2,85% |
Maresciallo di terza classe | 3.71.59.000 | 7.00.000 | 2,90% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 3.78.59.000 | 7.50.000 | 2,95% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 3.86.09.000 | 8.00.000 | 3,01% |
Chief Warrant Officer | 3.94.09.000 | 9.00.000 | 3,07% |
Tenente in seconda | 4.03.09.000 | 10.00.000 | 3,14% |
Primo tenente | 4.13.09.000 | 11.50.000 | 3,22% |
Capitano | 4.24.59.000 | 13.00.000 | 3,31% |
Principale | 4.37.59.000 | 15.00.000 | 3,41% |
tenente colonnello | 4.52.59.000 | 17.00.000 | 3,53% |
Colonnello | 4.69.59.000 | 19.00.000 | 3,66% |
generale di brigata | 4.88.59.000 | 21.00.000 | 3,81% |
Maggiore Generale | 5.09.59.000 | 23.00.000 | 3,97% |
Tenente generale | 5.32.59.000 | 25.00.000 | 4,15% |
Generale | 5.57.59.000 | 3.00.000 | 4,35% |
Giro 7
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 5.60.59.000 | 3.50.000 | 4,37% |
Reclutare | 5.64.09.000 | 4.00.000 | 4,40% |
Privato | 5.68.09.000 | 4.50.000 | 4,43% |
Privato di seconda classe | 5.72.59.000 | 5.00.000 | 4,46% |
Privato di prima classe | 5.77.59.000 | 5.50.000 | 4,50% |
Caporale | 5.83.09.000 | 6.00.000 | 4,55% |
Caporale | 5.89.09.000 | 6.75.000 | 4,59% |
Sergente | 5.95.84.000 | 7.50.000 | 4,65% |
Sergente di seconda classe | 6.03.34.000 | 8.25.000 | 4,70% |
Sergente di prima classe | 6.11.59.000 | 9.00.000 | 4,77% |
Sergente Maggiore | 6.20.59.000 | 9.75.000 | 4,84% |
Sergente d'artiglieria | 6.30.34.000 | 10.75.000 | 4,91% |
Sergente maggiore | 6.41.09.000 | 11.75.000 | 5,00% |
Sergente maggiore | 6.52.84.000 | 12.75.000 | 5,09% |
Comando Sergente Maggiore | 6.65.59.000 | 13.75.000 | 5,19% |
Maresciallo | 6.79.34.000 | 14.75.000 | 5,30% |
Maresciallo di terza classe | 6.94.09.000 | 15.75.000 | 5,41% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 7.09.84.000 | 16.75.000 | 5,53% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 7.26.59.000 | 18.00.000 | 5,66% |
Chief Warrant Officer | 7.44.59.000 | 19.50.000 | 5,81% |
Tenente in seconda | 7.64.09.000 | 21.00.000 | 5,96% |
Primo tenente | 7.85.09.000 | 22.50.000 | 6,12% |
Capitano | 8.07.59.000 | 24.00.000 | 6,30% |
Principale | 8.31.59.000 | 25.50.000 | 6,48% |
tenente colonnello | 8.57.09.000 | 27.00.000 | 6,68% |
Colonnello | 8.84.09.000 | 29.00.000 | 6,89% |
generale di brigata | 9.13.09.000 | 32.00.000 | 7,12% |
Maggiore Generale | 9.45.09.000 | 35.00.000 | 7,37% |
Tenente generale | 9.80.09.000 | 38.00.000 | 7,64% |
Generale | 10.18.09.000 | 6.00.000 | 7,94% |
Giro 8
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 10.24.09.000 | 7.00.000 | 7,98% |
Reclutare | 10.31.09.000 | 8.00.000 | 8,04% |
Privato | 10,39,09,000 | 9.00.000 | 8,10% |
Privato di seconda classe | 10.48.09.000 | 10.00.000 | 8,17% |
Privato di prima classe | 10.58.09.000 | 11.00.000 | 8,25% |
Caporale | 10.69.09.000 | 12.00.000 | 8,34% |
Caporale | 10.81.09.000 | 13.50.000 | 8,43% |
Sergente | 10.94.59.000 | 15.00.000 | 8,53% |
Sergente di seconda classe | 11.09.59.000 | 16.50.000 | 8,65% |
Sergente di prima classe | 11.26.09.000 | 18.00.000 | 8,78% |
Sergente Maggiore | 11.44.09.000 | 19.50.000 | 8,92% |
Sergente d'artiglieria | 11.63.59.000 | 21.00.000 | 9,07% |
Sergente maggiore | 11.84.59.000 | 23.00.000 | 9,24% |
Sergente maggiore | 12.07.59.000 | 25.00.000 | 9,42% |
Comando Sergente Maggiore | 12.32.59.000 | 27.50.000 | 9,61% |
Maresciallo | 12.60.09.000 | 30.00.000 | 9,82% |
Maresciallo di terza classe | 12.90.09.000 | 32.50.000 | 10,06% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 13.22.59.000 | 35.00.000 | 10,31% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 13.57.59.000 | 37.50.000 | 10,58% |
Chief Warrant Officer | 13.95.09.000 | 40.00.000 | 10,88% |
Tenente in seconda | 14.35.09.000 | 42.50.000 | 11,19% |
Primo tenente | 14.77.59.000 | 45.00.000 | 11,52% |
Capitano | 15.22.59.000 | 47.50.000 | 11,87% |
Principale | 15.70.09.000 | 50.00.000 | 12,24% |
tenente colonnello | 16.20.09.000 | 52.50.000 | 12,63% |
Colonnello | 16.72.59.000 | 55.00.000 | 13,04% |
generale di brigata | 17.27.59.000 | 57.50.000 | 13,47% |
Maggiore Generale | 17.85.09.000 | 61.00.000 | 13,92% |
Tenente generale | 18.46.09.000 | 65.00.000 | 14,39% |
Generale | 19.11.09.000 | 9.00.000 | 14,90% |
Giro 9
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 19.20.09.000 | 10.50.000 | 14,97% |
Reclutare | 19.30.59.000 | 12.00.000 | 15,05% |
Privato | 19.42.59.000 | 13.50.000 | 15,15% |
Privato di seconda classe | 19.56.09.000 | 15.00.000 | 15,25% |
Privato di prima classe | 19.71.09.000 | 16.50.000 | 15,37% |
Caporale | 19.87.59.000 | 18.00.000 | 15,50% |
Caporale | 20.05.59.000 | 20.00.000 | 15,64% |
Sergente | 20.25.59.000 | 22.00.000 | 15,79% |
Sergente di seconda classe | 20.47.59.000 | 24.00.000 | 15,96% |
Sergente di prima classe | 20.71.59.000 | 26.00.000 | 16,15% |
Sergente Maggiore | 20.97.59.000 | 28.00.000 | 16,35% |
Sergente d'artiglieria | 21.25.59.000 | 30.00.000 | 16,57% |
Sergente maggiore | 21.55.59.000 | 32.00.000 | 16,81% |
Sergente maggiore | 21.87.59.000 | 35.00.000 | 17,06% |
Comando Sergente Maggiore | 22.22.59.000 | 38.00.000 | 17,33% |
Maresciallo | 22.60.59.000 | 41.00.000 | 17,62% |
Maresciallo di terza classe | 23.01.59.000 | 45.00.000 | 17,94% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 23.46.59.000 | 50.00.000 | 18,30% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 23.96.59.000 | 55.00.000 | 18,69% |
Chief Warrant Officer | 24.51.59.000 | 60.00.000 | 19,11% |
Tenente in seconda | 25.11.59.000 | 70.00.000 | 19,58% |
Primo tenente | 25.81.59.000 | 80.00.000 | 20,13% |
Capitano | 26.61.59.000 | 90.00.000 | 20,75% |
Principale | 27.51.59.000 | 1.00.00.000 | 21,45% |
tenente colonnello | 28.51.59.000 | 1.10.00.000 | 22,23% |
Colonnello | 29.61.59.000 | 1.20.00.000 | 23,09% |
generale di brigata | 30.81.59.000 | 1.30.00.000 | 24,03% |
Maggiore Generale | 32.11.59.000 | 1.40.00.000 | 25,04% |
Tenente generale | 33.51.59.000 | 1.50.00.000 | 26,13% |
Generale | 35.01.59.000 | 15.00.000 | 27,30% |
Giro 10
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 35.16.59.000 | 18.00.000 | 27,42% |
Reclutare | 35.34.59.000 | 22.50.000 | 27,56% |
Privato | 35.57.09.000 | 26.00.000 | 27,73% |
Privato di seconda classe | 35.83.09.000 | 30.00.000 | 27,94% |
Privato di prima classe | 36.13.09.000 | 35.00.000 | 28,17% |
Caporale | 36.48.09.000 | 40.00.000 | 28,44% |
Caporale | 36.88.09.000 | 45.00.000 | 28,75% |
Sergente | 37.33.09.000 | 50.00.000 | 29,11% |
Sergente di seconda classe | 37.83.09.000 | 55.00.000 | 29,50% |
Sergente di prima classe | 38.38.09.000 | 60.00.000 | 29,92% |
Sergente Maggiore | 38.98.09.000 | 66.00.000 | 30,39% |
Sergente d'artiglieria | 39.64.09.000 | 72.00.000 | 30,91% |
Sergente maggiore | 40,36,09,000 | 78.00.000 | 31,47% |
Sergente maggiore | 41.14.09.000 | 84.00.000 | 32,08% |
Comando Sergente Maggiore | 41.98.09.000 | 90.00.000 | 32,73% |
Maresciallo | 42.88.09.000 | 96.00.000 | 33,43% |
Maresciallo di terza classe | 43.84.09.000 | 1.02.00.000 | 34,18% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 44.86.09.000 | 1.10.00.000 | 34,98% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 45.96.09.000 | 1.20.00.000 | 35,83% |
Chief Warrant Officer | 47.16.09.000 | 1.30.00.000 | 36,77% |
Tenente in seconda | 48.46.09.000 | 1.40.00.000 | 37,78% |
Primo tenente | 49.86.09.000 | 1.50.00.000 | 38,87% |
Capitano | 51.36.09.000 | 1.60.00.000 | 40,04% |
Principale | 52.96.09.000 | 1.70.00.000 | 41,29% |
tenente colonnello | 54.66.09.000 | 1.85.00.000 | 42,62% |
Colonnello | 56.51.09.000 | 2.00.00.000 | 44,06% |
generale di brigata | 58.51.09.000 | 2.25.00.000 | 45,62% |
Maggiore Generale | 60.76.09.000 | 2.50.00.000 | 47,37% |
Tenente generale | 63.26.09.000 | 3.00.00.000 | 49,32% |
Generale | 66.26.09.000 | 20.00.000 | 51,66% |
Giro 11
NOME DEL GRADO | PE TOTALI | XP AL POSTO SUCCESSIVO | PERCENTUALE DEL TOTALE |
debuttante | 66.46.09.000 | 30.00.000 | 51,82% |
Reclutare | 66.76.09.000 | 40.00.000 | 52,05% |
Privato | 67.16.09.000 | 50.00.000 | 52,36% |
Privato di seconda classe | 67.66.09.000 | 60.00.000 | 52,75% |
Privato di prima classe | 68.26.09.000 | 70.00.000 | 53,22% |
Caporale | 68.96.09.000 | 80.00.000 | 53,77% |
Caporale | 69.76.09.000 | 90.00.000 | 54,39% |
Sergente | 70.66.09.000 | 1.00.00.000 | 55,09% |
Sergente di seconda classe | 71.66.09.000 | 1.10.00.000 | 55,87% |
Sergente di prima classe | 72.76.09.000 | 1.20.00.000 | 56,73% |
Sergente Maggiore | 73.96.09.000 | 1.30.00.000 | 57,66% |
Sergente d'artiglieria | 75.26.09.000 | 1.40.00.000 | 58,68% |
Sergente maggiore | 76.66.09.000 | 1.50.00.000 | 59,77% |
Sergente maggiore | 78.16.09.000 | 1.60.00.000 | 60,94% |
Comando Sergente Maggiore | 79.76.09.000 | 1.70.00.000 | 62,19% |
Maresciallo | 81.46.09.000 | 1.80.00.000 | 63,51% |
Maresciallo di terza classe | 83.26.09.000 | 1.90.00.000 | 64,92% |
Ufficiale di mandato di seconda classe | 85.16.09.000 | 2.00.00.000 | 66,40% |
Ufficiale di mandato di prima classe | 87.16.09.000 | 2.10.00.000 | 67,96% |
Chief Warrant Officer | 89.26.09.000 | 2.20.00.000 | 69,59% |
Tenente in seconda | 91.46.09.000 | 2.40.00.000 | 71,31% |
Primo tenente | 93.86.09.000 | 2.60.00.000 | 73,18% |
Capitano | 96.46.09.000 | 2.80.00.000 | 75,21% |
Principale | 99.26.09.000 | 3.00.00.000 | 77,39% |
tenente colonnello | 1,02,26,09,000 | 3.25.00.000 | 79,73% |
Colonnello | 1,05,51,09,000 | 3.50.00.000 | 82,26% |
generale di brigata | 1.09.01.09.000 | 4.25.00.000 | 84,99% |
Maggiore Generale | 1.13.26.09.000 | 5.00.00.000 | 88,31% |
Tenente generale | 1.18.26.09.000 | 9,99,99,999 | 92,20% |
Generale | 1,28,26,08,999 | N / A | 100,00% |
Ora che sai come funziona il sistema di classifica MCC, impariamo come puoi aumentare il tuo grado durante il gioco.
Come aumentare il grado di Halo MCC?
Partite vincenti
Uno dei modi più semplici per aumentare rapidamente il tuo grado MCC in Halo è vincere le partite. Oltre a farlo, vincere le partite ti aiuterà anche a scalare rapidamente le classifiche del gioco.
Completare le sfide
Completare con successo le sfide che ricevi quando giochi ad Halo può anche aiutarti a guadagnare gradi MCC.
Così il gioco è fatto. Questo è tutto ciò che devi sapere sui gradi MCC in Halo e su come funziona il sistema di ranking. Come puoi vedere, scalare le classifiche può essere piuttosto eccitante, purché ti ricordi di seguire le istruzioni in questa guida.
Ora che sai come funzionano le classifiche MCC, dai un'occhiata alle nostre guide per Halo Infinite .
Quali sono i ranghi MCC
Requisiti di grado XPModifica
Livello | Nome del grado | XP al grado successivo |
---|---|---|
8 | Sergente | 25.000 |
9 | Sergente di seconda classe | 29.000 |
10 | Sergente di prima classe | 33.000 |
11 | Sergente Maggiore | 37.000 |
Qual è il grado massimo in Halo MCC
e il grado massimo xp è 1.282.608.999 .
Come salire di grado velocemente in Halo MCC
Ciò che determina il grado di Halo
In Halo Infinite, ti viene assegnato un grado a più livelli dopo aver completato 10 partite di piazzamento nella playlist Arena classificata. Da lì, il gioco aumenta o diminuisce il tuo grado di abilità competitiva, o CSR, ogni volta che vinci o perdi una partita.